Tips och bingopromenad |
|||||||
Start från Strandängens Idrottsplats alla Söndagar
|
|||||||
Söndagen 25 maj |
|||||||
| Antal bingobrickor: 304 | Antal tips: 76 | ||||||
| Bingovinnare | Tipsvinnare | Antal rätt | Skiljefrågan | ||||
| Tre rader | |||||||
| Monica Evertsson | 14 | 487 sidor | |||||
| Bengt Fasth | 14 | 622 sidor | |||||
| Elna Scherman | 13 | 489 sidor | |||||
| Två rader | |||||||
| Sven-Inge Ekberg | |||||||
| En rad | Rätt Svar | Tips | Rader | Antal | |||
| Margareta Eriksson | Asp | X | 14 | 2 | |||
| Erna Rasmusson | Gambia | 2 | 13 | 20 | |||
| Roger Savmyr | Blåsinstrument | 1 | 12 | 21 | |||
| Bengt Fasth | Vitlök | 1 | 11 | 12 | |||
| 1.000.000 | X | 10 | 9 | ||||
|
Månadsvinster |
Emil Zatopek | 1 | 9 | 8 | |||
| Sonja Larsson | Binjurarna | 1 | 8 | 1 | |||
| Carina Nilsson | Per-Albin Hansson | X | 7 | 1 | |||
| Indira Lind | Grön | 2 | 6 | 6 | |||
| Erna Rasmusson | Fågel | 1 | |||||
| Ebba Håkansson | Pressade och torkade växter | 2 | |||||
| Anita Holm | Steven Spielberg | 1 | |||||
| Frimärken | 1 | ||||||
| Minaret | X | ||||||
| Skiljefrågan | Medel rätt | ||||||
| 486 sidor | 11,4 | ||||||